Max Blank Kaminofen Toulouse mit Back- oder Warmhaltefach
- Schnelle Lieferung
- Deutschlandweite Lieferung
- Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt
- Noch Fragen? 0209 956 808 60
Der Kombi-Speicherofen Toulouse S zeichnet sich durch seine robuste und langlebige Bauweise aus, die vor allem durch die massive Natursteinverkleidung geprägt ist. Diese spezielle Verkleidung sorgt dafür, dass der Ofen über viele Stunden hinweg wohltuende und angenehme Strahlungswärme abgibt. Die natürliche Wärmeabstrahlung trägt dazu bei, ein behagliches Raumklima zu schaffen und den Wohnraum auf angenehme Weise zu erwärmen.
Der Toulouse S Speicherofen bietet eine flexible Nutzungsmöglichkeit: Er kann entweder mit herkömmlichem Scheitholz befeuert werden oder alternativ mit unseren stromlosen Pellet-Systemeinsätzen, den Modellen KO2 S und KO2 XL. Diese Einsätze ermöglichen eine komfortable und umweltfreundliche Verbrennung, ohne dass elektrische Komponenten notwendig sind, was den Betrieb besonders zuverlässig und wartungsarm macht.
Darüber hinaus besteht die Option, den Ofen mit einem zusätzlichen Speicherblock zu erweitern. Dieser zusätzliche Speicherblock wiegt 40 Kilogramm und sorgt dafür, dass die gespeicherte Wärme noch länger im Raum gehalten wird. Dadurch kann die Wärmeabgabe noch gleichmäßiger und nachhaltiger gestaltet werden, was insbesondere in kalten Jahreszeiten für ein noch behaglicheres Wohngefühl sorgt.
Insgesamt vereint der Toulouse S Speicherofen funktionale Vielseitigkeit mit einer ansprechenden Optik und sorgt so für eine effiziente und angenehme Beheizung Ihres Zuhauses.
| Außenmaße | H x B x T 137 x 60,5 x 48,5 cm |
| Feuerraum | H x B x T 30 x 37 x 29 cm |
| Backfach | H x B x T 30 x 34 x 30 cm |
| Feuerscheibe | H x B 42 x 34 cm |
| Feuertür | H x B 53 x 45 cm |
| Gesamtgewicht | 310 kg |
| Gewicht Schamotte | 26 kg |
Daten für Scheitholz
| Nennwärmeleistung | 6,5 kW |
| Leistungsabgabe | 6,5 - 3,3 kW |
| Wirkungsgrad | 83% |
| Raumheizvermögen | 70 - 250 m³ |
| Brennstoffmenge | 2,9 kg / h |
| Feuerdauer | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 13 h |
| Abgasmassestrom | 10,3 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 268 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1074 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,086 % |
| Staub (13%O2) | 31 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 51 mg/m³ |
Daten für Pelletbox S
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
| Leistungsabgabe | 7,5 - 5 kW |
| Wirkungsgrad | 87% |
| Raumheizvermögen | 50 - 150m³ |
| Brennstoffmenge | 3,8 kg |
| Feuerdauer | bis zu 2,5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 10 h |
| Abgasmassestrom | 8,97 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 180 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 1166 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,093 % |
| Staub (13%O2) | 36 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 109 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 54 mg/m³ |
Daten für Pelletbox XL
| Nennwärmeleistung | 11 kW |
| Leistungsabgabe | 11 - 8,5 kW |
| Wirkungsgrad | 85% |
| Raumheizvermögen | 70 - 250 m³ |
| Brennstoffmenge | 7,5 kg |
| Feuerdauer | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 16 h |
| Abgasmassestrom | 10,74 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 230 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| CO (13%O2) | 880 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,070 % |
| Staub (13%O2) | 30 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 41 mg/m³ |
Abstände zu brennbaren Wänden /Bauteilen
| Wandabstand hinten | 15 cm (20 cm bei Pelletbox XL) |
| Wandabstand seitlich | 15 cm |
| Abstand nach vorne | 80 cm |
