Entdecken Sie unseren Kombi-Speicherofen Rio WF! Mit dem praktischen Warmhaltefach können Sie nicht nur Ihre Speisen, sondern auch Ihre Tasse Tee mühelos aufwärmen und warmhalten. Bei der Verkleidung haben Sie die Wahl zwischen stilvoller Keramik oder edlem Naturstein. Der Rio WF lässt sich flexibel mit Scheitholz oder unseren stromlosen Pellet-Systemeinsätzen KO2 S und KO2 XL betreiben.
| Außenmaße | H x B x T 134 x 65 x 51,5 cm |
| Feuerraum | H x B x T 30 x 37 x 29 cm |
| Feuerscheibe | H x B 47,5 x 34 cm |
| Feuertür | H x B 58,5 x 45 cm |
| Gesamtgewicht | 280 kg |
| Gewicht Schamotte | 26 kg |
Daten für Scheitholz
| Nennwärmeleistung | 6,5 kW |
| Leistungsabgabe | 6,5 - 3,3 kW |
| Wirkungsgrad | 83% |
| Raumheizvermögen | 70 - 250 m³ |
| | |
| Brennstoffmenge | 2,9 kg / h |
| Feuerdauer | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 14 h |
| | |
| Abgasmassestrom | 10,3 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 268 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| | |
| CO (13%O2) | 1074 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,086 % |
| Staub (13%O2) | 31 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 51 mg/m³ |
Daten für Pelletbox S
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
| Leistungsabgabe | 7,5 - 5 kW |
| Wirkungsgrad | 87% |
| Raumheizvermögen | 50 - 150m³ |
| | |
| Brennstoffmenge | 3,8 kg |
| Feuerdauer | bis zu 2,5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 12 h |
| | |
| Abgasmassestrom | 8,97 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 180 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| | |
| CO (13%O2) | 1166 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,093 % |
| Staub (13%O2) | 36 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 109 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 54 mg/m³ |
Daten für Pelletbox XL
| Nennwärmeleistung | 11 kW |
| Leistungsabgabe | 11 - 8,5 kW |
| Wirkungsgrad | 85% |
| Raumheizvermögen | 70 - 250 m³ |
| | |
| Brennstoffmenge | 7,5 kg |
| Feuerdauer | bis zu 5 h |
| Wärmeabgabe | bis zu 14 h |
| | |
| Abgasmassestrom | 10,74 g/s |
| Abgastemp. a. Stutz. | 230 °C |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa |
| | |
| CO (13%O2) | 880 mg/m³ |
| CO (13%O2) | 0,070 % |
| Staub (13%O2) | 30 mg/m³ |
| NOx (13%O2) | 110 mg/m³ |
| OGC (CxHy) (13%O2) | 41 mg/m³ |